Nei mesi di giugno e luglio ci sarà un aumento del costo azienda relativo al personale per molti CCNL: infatti, in alcuni casi ci saranno degli aumenti dello stipendio minimo previsto dal CCNL, mentre, in altri casi, dovrai dare delle somme una tantum ai dipendenti. Vediamo insieme quali sono i principali CCNL coinvolti.
Aumenti stipendi minimi CCNL Giugno/Luglio 2025
Ogni CCNL prevede uno stipendio minimo, che cambia a seconda del livello in cui è inquadrato il dipendente. Dal mese di giugno/luglio, gli stipendi minimi di alcuni CCNL aumenteranno. Attenzione: in tutti i casi, se hai già previsto un superminimo assorbibile, l’aumento verrà assorbito (oppure ridotto a seconda di quanto è grande il superminimo).
Metalmeccanici Industria (C011)
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 1.06.25 |
|---|---|---|---|
| A1 | 36,41€ | 473,33€ | 2.837,12€ |
| B3 | 35,56€ | 462,28€ | 2.770,74€ |
| B2 | 31,85€ | 414,05€ | 2.481,84€ |
| B1 | 26,69€ | 346,97€ | 2.313,34€ |
| C3 | 27,70€ | 360,1€ | 2.158,26€ |
| C2 | 25,86€ | 336,18€ | 2.015,24€ |
| C1 | 25,33€ | 329,29€ | 1.973,51€ |
| D2 | 24,79€ | 322,27€ | 1.931,78€ |
| D1 | 22,36€ | 290,68€ | 1.742,03€ |
Alberghi, Campeggi e Villaggi Turistici – Confcommercio (H052)
AZIENDE ALBERGHIERE; COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA; PORTI E APPRODI TURISTICI
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| A | 57,01€ | 798,14€ | 2.366,94€ |
| B | 52,78€ | 738,92€ | 2.191,35€ |
| 1 | 49,18€ | 688,52€ | 2.041,68€ |
| 2 | 44,94€ | 629,16€ | 1.866,07€ |
| 3 | 42,39€ | 593,46€ | 1.759,94€ |
| 4 | 40€ | 560€ | 1.660,69€ |
| 5 | 37,51€ | 525,14€ | 1.557,44€ |
| 6S | 36,08€ | 505,12€ | 1.497,57€ |
| 6 | 35,56€ | 497,84€ | 1.476,34€ |
| 7 | 33,33€ | 466,62€ | 1.383,45€ |
ALBERGHI A 1 O 2 STELLE; CAMPEGGI CON UN NUMERO DI PRESENZE-LICENZA NON SUPERIORE A 1200
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| A | 57,01€ | 798,14€ | 2355,58€ |
| B | 52,78€ | 738,92€ | 2181,02€ |
| 1 | 49,18€ | 688,52€ | 2031,35€ |
| 2 | 44,94€ | 629,16€ | 1857,29€ |
| 3 | 42,39€ | 593,46€ | 1752,19€ |
| 4 | 40€ | 560€ | 1653,98€ |
| 5 | 37,51€ | 525,14€ | 1551,24€ |
| 6S | 36,08€ | 505,12€ | 1491,89€ |
| 6 | 35,56€ | 497,84€ | 1470,66€ |
| 7 | 33,33€ | 466,62€ | 1378,29€ |
Stabilimenti balneari – Confcommercio (H052)
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| QA | 65,78€ | 920,92€ | 2472,19 |
| 1 | 53,82€ | 753,48€ | 2053,87 |
| 2 | 47,44€ | 664,16€ | 1868,92 |
| 3 | 43,59€ | 610,26€ | 1757,14 |
| 4 | 40€ | 560€ | 1652,69 |
| 5 | 36,23€ | 507,22€ | 1543,86 |
| 6 S | 34,05€ | 476,7€ | 1480,77 |
| 6 | 33,26€ | 465,64€ | 1458,31 |
| 7 | 29,86€ | 418,04€ | 1360,34 |
Chimici Farmaceutici Industria (B011)
SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO
| Livello | Aumento mensile dal 01.07.25 | Aumento annuale dal 01.07.25 | Retribuzione mensile dal 01.07.25 |
|---|---|---|---|
| A1 | 150€ | 2.100€ | 3218,48€ |
| A2 | 134€ | 1.876€ | 2967,59€ |
| A3 | 131€ | 1.834€ | 2902,22€ |
| B1 | 124€ | 1.736€ | 2757,98€ |
| B2 | 117€ | 1.638€ | 2657,61€ |
| C1 | 110€ | 1.540€ | 2510,65€ |
| C2 | 103€ | 1.442€ | 2416,86€ |
| D1 | 100,97€ | 1.413,58€ | 2340,23€ |
| D2 | 94,97€ | 1.329,58€ | 2235,74€ |
| D3 | 91,97€ | 1.287,58€ | 2178,73€ |
| E1 | 86€ | 1.204€ | 2071,28€ |
| E2 | 79€ | 1.106€ | 1966,29€ |
| E3 | 75€ | 1.050€ | 1897,29€ |
| E4 | 72€ | 1.008€ | 1849,04€ |
| F | 69€ | 966€ | 1767,46€ |
SETTORE FIBRE CHIMICHE
| Livello | Aumento mensile dal 01.07.25 | Aumento annuale dal 01.07.25 | Retribuzione mensile dal 01.07.25 |
|---|---|---|---|
| A1 | 147€ | 1911€ | 3169,48€ |
| A2 | 124€ | 1612€ | 2873,59€ |
| A3 | 118€ | 1534€ | 2790,22€ |
| B1 | 117€ | 1521€ | 2692,98€ |
| B2 | 103€ | 1339€ | 2526,61€ |
| C1 | 100€ | 1300€ | 2422,65€ |
| C2 | 97€ | 1261€ | 2349,86€ |
| D1 | 96€ | 1248€ | 2281,26€ |
| D2 | 84€ | 1092€ | 2125,77€ |
| D3 | 83€ | 1079€ | 2083,76€ |
| E1 | 82€ | 1066€ | 2023,28€ |
| E2 | 70€ | 910€ | 1884,14€ |
| E3 | 70€ | 910€ | 1840,29€ |
| E4 | 69€ | 897€ | 1805,04€ |
| F | 67€ | 871€ | 1740,46€ |
Metalmeccanici Piccola Industria – Confapi (C018)
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| 9Q | 38,81€ | 504,53€ | 3.023,98€ |
| 9 | 38,81€ | 504,53€ | 3.023,98€ |
| 8Q | 34,90€ | 453,7€ | 2.719,17€ |
| 8 | 34,90€ | 453,7€ | 2.719,17€ |
| 7 | 32,09€ | 417,17€ | 2.500,42€ |
| 6 | 29,91€ | 388,83€ | 2.330,66€ |
| 5 | 27,90€ | 362,7€ | 2.173,76€ |
| 4 | 26,04€ | 338,52€ | 2.029,28€ |
| 3 | 24,96€ | 324,48€ | 1.944,96€ |
| 2 | 22,50€ | 292,5€ | 1.752,96€ |
| 1 | 20,37€ | 264,81€ | 1.587,26€ |
Credito – (J241)
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| Area Q | |||
| 4 QA | 67,18€ | 873,34€ | 5113,03€ |
| 3 QA | 58,38€ | 758,94€ | 4356,02€ |
| 2 QB | 55,41€ | 720,33€ | 3926,69€ |
| 1 QB | 52,81€ | 686,53€ | 3706,24€ |
| 3 a Area professionale | |||
| 4 A-B | 50€ | 650€ | 3306,9€ |
| 3 B | 43,14€ | 560,82€ | 3029,29€ |
| 2 C | 40,75€ | 529,75€ | 2861,88€ |
| 1 C | 38,66€ | 502,58€ | 2715,28€ |
| Ex 1° e 2a area professionale | 34,96€ | 454,48€ | 2454,98€ |
Pubblici esercizi – Confcommercio (H05Y)
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| QA | 65,78€ | 920,92€ | 2472,19€ |
| QB | 59,40€ | 831,6€ | 2282,22€ |
| 1 | 53,82€ | 753,48€ | 2053,87€ |
| 2 | 47,44€ | 664,16€ | 1868,92€ |
| 3 | 43,59€ | 610,26€ | 1757,14€ |
| 4 | 40€ | 560€ | 1652,69€ |
| 5 | 36,23€ | 507,22€ | 1543,86€ |
| 6 S | 34,05€ | 476,7€ | 1480,77€ |
| 6 | 33,26€ | 465,64€ | 1458,31€ |
| 7 | 29,86€ | 418,04€ | 1360,34€ |
Turismo – Confesercenti (H058)
| Livello | Aumento mensile dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 01.06.25 |
|---|---|---|---|
| QA | 65,78€ | 920,92€ | 2472,19 |
| QB | 59,40€ | 831,6€ | 2282,22 |
| 1 | 53,82€ | 753,48€ | 2053,87 |
| 2 | 47,44€ | 664,16€ | 1868,92 |
| 3 | 43,59€ | 610,26€ | 1757,14 |
| 4 | 40€ | 560€ | 1652,69 |
| 5 | 36,23€ | 507,22€ | 1543,86 |
| 6 S | 34,05€ | 476,7€ | 1480,77 |
| 6 | 33,26€ | 465,64€ | 1458,31 |
| 7 | 29,86€ | 418,04€ | 1360,34 |
Turismo Industria (H05B)
Imprese alberghiere
| Livello | Aumento dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 1.06.25 |
|---|---|---|---|
| A1 | 42,71€ | 597,94€ | 2.454,89€ |
| A2 | 39,56€ | 553,84€ | 2.273,82€ |
| B1 | 36,86€ | 516,04€ | 2.053,74€ |
| B2 | 33,70€ | 471,80€ | 1.877,65€ |
| C1 | 31,78€ | 444,92€ | 1.771,21€ |
| C2 | 30€ | 420€ | 1.671,59€ |
| C3 | 28,14€ | 393,96€ | 1.568,16€ |
| D1 | 27,06€ | 378,84€ | 1.508,11€ |
| D2 | 25,01€ | 350,14€ | 1.393,70€ |
Imprese alberghiere minori
| Livello | Aumento dal 01.06.25 | Aumento annuale dal 01.06.25 | Retribuzione mensile dal 1.06.25 |
|---|---|---|---|
| A1 | 42,45€ | 594,30€ | 2.365,72€ |
| A2 | 39,32€ | 550,48€ | 2.190,94€ |
| B1 | 36,62€ | 512,68€ | 2.040,86€ |
| B2 | 33,50€ | 469€ | 1.866,71€ |
| C1 | 31,62€ | 442,68€ | 1.761,55€ |
| C2 | 29,85€ | 417,90€ | 1.663,21€ |
| C3 | 28€ | 392€ | 1.560,42€ |
| D1 | 26,93€ | 377,02€ | 1.501,01€ |
| D2 | 24,90€ | 348,60€ | 1.387,26€ |
Somme da dare una tantum e altri aumenti di giugno 2025
CCNL Metalmeccanica Industria (C011), CCNL PMI Confimi (C01A) e CCNL Confapi (C018)
Questa somma si applica a tutti e tre i CCNL sopra.
- Quanto: 485€ lordi a titolo di “elemento perequativo”, cioè di voce retributiva extra1 che tendenzialmente si dà ogni anno (fino al rinnovo del CCNL)
- A chi spetta: tutti i dipendenti in forza al 01.01.2025 e che hanno lavorato per te tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (se non hanno lavorato per tutto il periodo, la somma si riduce in maniera proporzionale) a cui non hai dato già almeno 485€ sotto forma di altri bonus. Infatti. se il lavoratore ha già ricevuto somme extra soggette a contributi (es. bonus, superminimi individuali o collettivi), questa somma viene ridotta fino al raggiungimento dei 485€. Es: se il dipendente ha ricevuto un bonus di 200€, tu dovrai dare 285€
- A chi non spetta: tutti i dipendenti che hanno ricevuto o ricevono altre somme soggette a contribuzione (es. bonus, superminimi individuali o collettivi) che superano i 485€ lordi su base annua
CCNL Turismo Industria (H05B)
- Quanto: 225€ lordi da dare una tantum (riproporzionato per i part time). Devi dare questa somma anche se i dipendenti hanno già ricevuto “extra” (es: bonus e superminimi)
- A chi spetta: tutti i dipendenti in forza al momento dell’erogazione e che hanno lavorato per te nel periodo luglio-dicembre 2024 (se non hanno lavorato per tutto il periodo, la somma si riduce in maniera proporzionale) Attenzione: questa somma spetta ai lavoratori in forza alla data del 31.12.2024 anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione, e verrà erogata insieme alle spettanze di fine rapporto (es: TFR)
- A chi non spetta: tutti i dipendenti assunti dal 01.01.2025
Solo per: Comparto Imprese di Viaggio e Turismo e Congressi
- Quanto: 110€ lordi da dare una tantum (riproporzionato per i part time)
- A chi spetta: tutti i dipendenti in forza al momento dell’erogazione sulla base del servizio prestato nel periodo luglio-dicembre 2024. Attenzione: questa somma spetta ai lavoratori in forza alla data del 31.12.2024 anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione, e verrà erogata insieme alle spettanze di fine rapporto (es: TFR)
- A chi non spetta: tutti i dipendenti assunti dal 01.01.2025
CCNL Dirigenti Piccola Industria (V022)
Dirigenti
- Quanto: 1500€ lordi da dare una tantum
- A chi spetta: dirigenti inquadrati come tali almeno dal 01.01.2024
- ancora in forza al 25.03.2025
- con una RAL nel 2024 di max 95.000€
- A chi non spetta: tutti i dirigenti inquadrati come tali dal 02.01.2024
- tutti i dirigenti cessati prima del 25.03.2025
Quadri superiori
- Quanto: 1000€ lordi da dare una tantum
- A chi spetta: quadri superiori inquadrati come tali almeno dal 01.01.2024
- ancora in forza al 25.03.2025
- con una RAL, nel 2024, di max. 65.000€
- A chi non spetta: tutti i quadri superiori assunti dal 02.01.2024
- tutti i quadri superiori cessati prima del 25.03.2025
CCNL Elettrici (K051)
- Quanto: 485€ lordi a titolo di elemento perequativo, cioè di voce retributiva extra1 che tendenzialmente si dà ogni anno (fino al rinnovo del CCNL). I 485€ vanno riproporzionati per il part time
- A chi spetta: tutti i dipendenti in forza al 01.01.2025 e che hanno lavorato per te tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (se non hanno lavorato per tutto il periodo, la somma si riduce in maniera proporzionale) a cui non hai dato già almeno 485€ sotto forma di altri bonus. Infatti. se il lavoratore ha già ricevuto somme extra soggette a contributi (es. bonus, superminimi individuali o collettivi), questa somma viene ridotta fino al raggiungimento dei 485€. Es: se il dipendente ha ricevuto un bonus di 200€, tu dovrai dare 285€
- A chi non spetta: tutti i dipendenti che hanno ricevuto o ricevono altre somme soggette a contribuzione (es. bonus, superminimi individuali o collettivi) che superano i 485€ lordi
CCNL Grafica Editoria (G029)
- Quanto: 100€ lordi da dare una tantum (riproporzionato per i part time), che si applicano per tutti i livelli indistintamente
- A chi spetta: tutti i dipendenti in forza al 01.01.2025
- A chi non spetta: tutti i dipendenti assunti dal 02.01.2025
Una tantum Luglio 2025
CCNL Commercio – Confcommercio (H011)
- Quanto: 175€ lordi per chi è al 4° livello e che sono riproporzionati sugli altri livelli
| Livello | Somma una tantum |
| Q | 303,81€ |
| I | 273,67€ |
| II | 236,73€ |
| III | 202,34€ |
| IV | 175€ |
| V | 158,11€ |
| VI | 141,95€ |
| VII | 121,53€ |
| Operatori di vendita | |
| I cat. | 165,20€ |
| II cat. | 138,69€ |
- A chi spetta: tutti i dipendenti attualmente in forza, a seconda di quanto hanno effettivamente lavorato per te tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023
Esempio:
– Lavoratore full time assunto al IV° liv. dal 01.10.2021 e attualmente in forza → 175€
– Lavoratore full time assunto al IV° liv. dal 01.06.2022 e attualmente in forza → 116,66€
– Lavoratore full time assunto al IV° liv. dal 01.01.2023 e attualmente in forza → 35€
Il calcolo da fare è: 175/15*mesi in forza (nel periodo 01/01/2022 – 31/03/2023) - A chi non spetta: tutti i dipendenti che non erano in forza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023
Attenzione! L’importo sarà ridotto se ci sono state assenze non retribuite, sospensioni o riduzioni d’orario concordate con i sindacati, o se il rapporto di lavoro è iniziato o finito durante il periodo di riferimento. Verrà, inoltre, riproporzionato per i contratti part time. Inoltre, qualsiasi somma già ricevuta come futuri aumenti o miglioramenti contrattuali sarà considerata un anticipo di questo importo una tantum.
Fonti
- CCNL Animazione, Spettacolo Turistico, Babysitting – FEDERTERZIARIO – UGL (H04G)
- CCNL Alberghi, Campeggi e Villaggi Turistici – Confcommercio (H052)
- CCNL Cartai Piccola Industria (G029)
- CCNL Chimici Farmaceutici Industria (B011)
- CCNL Commercio – Confcommercio (H011)
- CCNL Credito – (J241)
- CCNL Dirigenti Piccola Industria (V022)
- CCNL Elettrici (K051)
- CCNL Metalmeccanici Industria (C011)
- CCNL Metalmeccanici Piccola Industria – Confapi (C018)
- CCNL Penne, matite e spazzole Industria (D241)
- CCNL Pubblici esercizi – Confcommercio (H05Y)
- CCNL Stabilimenti balneari – Confcommercio (H052)
- CCNL Terme (K461)
- CCNL Turismo – Confesercenti (H058)
- CCNL Turismo Industria (H05B)
- CCNL Vigilanza privata – Istituti (HV17)
- È una voce retributiva “extra” inserita da alcuni CCNL come tutela economica per quei lavoratori che non beneficiano di contrattazione di secondo livello. ↩︎
- È una voce retributiva “extra” inserita da alcuni CCNL come tutela economica per quei lavoratori che non beneficiano di contrattazione di secondo livello. ↩︎
Alice Chinello
Margherita M. Pili