Questo mese sono aumentati gli stipendi minimi di tre CCNL, che si applicano già da giugno (con i cedolini di luglio): Metalmeccanica Industria, Metalmeccanica Confapi e Pubblici Esercizi e Imprese Minori.
Vediamo sotto il CCNL Metalmeccanica Industria e Metalmeccanica Confapi. Se vuoi leggere com’è cambiato il CCNL Turismo Pubblici Servizi, leggi qui.
CCNL Metalmeccanica Industria
Il CCNL non è ancora stato rinnovato del tutto, ma hanno semplicemente aumentato gli stipendi minimi
💴 Aumentano gli stipendi minimi da CCNL
Cosa succede: la paga base da CCNL aumenta. Se i tuoi dipendenti hanno superminimi assorbibili, assorbiranno l’aumento fino a capienza; se non li hanno, dovrai alzargli lo stipendio: tra ~1.400€ e ~2.300€ lordi all’anno a seconda del livello.
Impatto sul costo azienda: l’impatto totale sul costo azienda dipende da quanti dipendenti hanno un superminimo assorbibile. Tipicamente l’impatto sul costo azienda è nell’ordine di 1% – 7%, ma devi farti fare il calcolo preciso dal tuo fornitore paghe.
🚀 Se usi Jet HR: l’aumento del tuo costo azienda te lo calcola il tuo Consulente del lavoro!
| LIVELLI | Paga base | Dal 1/06/2024 | Aumento | Aumento annuale |
|---|---|---|---|---|
| A1 | €2,619.93 | €2,800.71 | €181 | €2,350 |
| B1 | €2,558.63 | €2,735.18 | €177 | €2,295 |
| B2 | €2,291.85 | €2,449.99 | €158 | €2,056 |
| B3 | €2,136.25 | €2,283.65 | €147 | €1,916 |
| C1 | €1,993.04 | €2,130.56 | €138 | €1,788 |
| C2 | €1,860.97 | €1,989.38 | €128 | €1,669 |
| C3 | €1,822.43 | €1,948.18 | €126 | €1,635 |
| D1 | €1,783.90 | €1,906.99 | €123 | €1,600 |
| D2 | €1,608.67 | €1,719.67 | €111 | €1,443 |
- gli aumenti in tabella sono arrotondati
Esempio: se hai un dipendente livello C3 con retribuzione 2.143€ (retribuzione base 1.993€ e 150€ di superminimo), da giugno 2024 avrà sempre retribuzione 2.143€ (retribuzione base 2.131€ e 12€ di superminimo)
Indennità di reperibilità
L’indennità di reperibilità è quanto devi pagare ad un lavoratore che si rende disponibile a lavorare oltre le ore lavorative. Gli importi sono cambiati come conseguenza degli aumenti retributivi:
| Compenso giornaliero | Compenso settimanale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello | 16 h (gg lavorato) | 24 h (gg lavorato) | 24 h (festive) | 6 gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo e gg libero |
| D1, D2, C1 | €5.69 | €8.56 | €9.25 | €37 | €37.68 | €40.56 |
| C2, C3 | €6.78 | €10.64 | €11.41 | €44.52 | €45.29 | €49.15 |
| B1 e superiore | €7.78 | €12.81 | €13.48 | €51.72 | €52.39 | €57.42 |
CCNL Metalmeccanica Confapi
💴 Aumentano gli stipendi minimi da CCNL
Cosa succede: la paga base da CCNL aumenta. Se i tuoi dipendenti hanno superminimi assorbibili, assorbiranno l’aumento fino a capienza; se non li hanno, dovrai alzargli lo stipendio: tra ~1.300€ e ~2.500€ lordi all’anno a seconda del livello.
Impatto sul costo azienda: l’impatto totale sul costo azienda dipende da quanti dipendenti hanno un superminimo assorbibile. Tipicamente l’impatto sul costo azienda è nell’ordine di 1% – 7%, ma devi farti fare il calcolo preciso dal tuo fornitore paghe.
🚀 Se usi Jet HR: l’aumento del tuo costo azienda te lo calcola il tuo Consulente del lavoro!
| LIVELLI | Paga base | Dal 1/06/2024 | Aumento | Aumento annuale |
|---|---|---|---|---|
| 9Q | €2,792.49 | €2,985.18 | €193 | €2,505 |
| 9 | €2,792.49 | €2,985.18 | €193 | €2,505 |
| 8Q | €2,511.01 | €2,684.27 | €173 | €2,252 |
| 8 | €2,511.01 | €2,684.27 | €173 | €2,252 |
| 7 | €2,309.01 | €2,468.33 | €159 | €2,071 |
| 6 | €2,152.24 | €2,300.75 | €149 | €1,931 |
| 5 | €2,007.35 | €2,145.87 | €139 | €1,801 |
| 4 | €1,873.93 | €2,003.23 | €129 | €1,681 |
| 3 | €1,796.07 | €1,920.00 | €124 | €1,611 |
| 2 | €1,618.77 | €1,730.47 | €112 | €1,452 |
| 1 | €1,465.75 | €1,566.89 | €101 | €1,315 |
Indennità di reperibilità
L’indennità di reperibilità è quanto devi pagare ad un lavoratore che si rende disponibile a lavorare oltre le ore lavorative. Gli importi sono cambiati come conseguenza degli aumenti retributivi
| Compenso giornaliero | Compenso settimanale | |||||
| Livello | 16 h (gg lavorato) | 24 h (gg libero) | 24 h (festive) | 6 gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo e gg libero |
| 1, 2, 3 | €5.69 | €8.56 | €9.24 | €37 | €37.68 | €40.56 |
| 4, 5 | €6.78 | €10.63 | €11.41 | €44.52 | €45.29 | €49.15 |
| Superiore al 5 | €7.79 | €12.81 | €13.48 | €51.77 | €52.44 | €57.46 |
Maurizio Pili
Benedetta Gava