A luglio 2024 – e fino a dicembre 2027 – è stato rinnovato il CCNL Turismo, con dei risvolti a livello retributivo per i dipendenti del settore turistico ricettivo e alberghiero. Vediamo insieme che impatto ha sul tuo costo azienda!
💴 Aumentano gli stipendi minimi da CCNL
Cosa succede: La paga base del CCNL Turismo aumenta per tutti i livelli. Se i tuoi dipendenti hanno superminimi assorbibili, assorbiranno l’aumento fino a capienza; se non li hanno, dovrai alzargli lo stipendio: tra ~500€ e ~1.100€ lordi all’anno a seconda del livello. Ogni anno dovrai dare un nuovo aumento fino a dicembre 2027, con un aumento complessivo dello stipendio tra ~2.100€ e ~4.600€.
Impatto sul costo azienda: L’impatto totale sul costo azienda dipende da quanti dipendenti hanno un superminimo assorbibile: devi farti fare il calcolo preciso dal tuo fornitore paghe.
🚀 Se usi Jet HR: l’aumento del tuo costo azienda te lo calcola il tuo Consulente del lavoro!
Tabella di aumento mensile – Alberghi, Campeggi e villaggi turistici, alberghi diurni
| LIVELLI | Dal 07/2024 | Dal 06/2025 | Dal 05/2026 | Dal 04/2027 | Dal 11/2027 | Aumento Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | €99,77 | €57,01 | €49,88 | €49,88 | €28,51 | €285,05 |
| B | €92,37 | €52,78 | €46,18 | €46,18 | €26,39 | €263,90 |
| 1 | €86,06 | €49,18 | €43,03 | €43,03 | €24,59 | €245,89 |
| 2 | €78,66 | €44,95 | €39,33 | €39,33 | €22,47 | €224,74 |
| 3 | €74,18 | €42,39 | €37,09 | €37,09 | €21,20 | €211,95 |
| 4 | €70,00 | €40,00 | €35,00 | €35,00 | €20,00 | €200,00 |
| 5 | €65,65 | €37,51 | €32,82 | €32,82 | €18,76 | €187,56 |
| 6S | €63,12 | €36,07 | €31,56 | €31,56 | €18,04 | €180,35 |
| 6 | €62,23 | €35,56 | €31,11 | €31,11 | €17,78 | €177,79 |
| 7 | €58,31 | €33,32 | €29,16 | €29,16 | €16,66 | €166,61 |
Nuove paghe base – Alberghi, Campeggi e villaggi turistici, alberghi diurni
| LIVELLI | Dal 07/2024 | Dal 06/2025 | Dal 05/2026 | Dal 04/2027 | Dal 11/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | €2.309,93 | €2.366,94 | €2.416,82 | €2.466,71 | €2.495,22 |
| B2 | €2.138,57 | €2.191,35 | €2.237,53 | €2.283,72 | €2.310,11 |
| 1 | €1.992,50 | €2.041,68 | €2.084,71 | €2.127,73 | €2.152,32 |
| 2 | €1.821,13 | €1.866,07 | €1.905,40 | €1.944,73 | €1.967,20 |
| 3 | €1.717,55 | €1.759,94 | €1.797,04 | €1.834,13 | €1.855,32 |
| 4 | €1.620,69 | €1.660,69 | €1.695,69 | €1.730,69 | €1.750,69 |
| 5 | €1.519,93 | €1.557,44 | €1.590,27 | €1.623,09 | €1.641,85 |
| 6S | €1.461,49 | €1.497,57 | €1.529,13 | €1.560,69 | €1.578,72 |
| 6 | €1.440,78 | €1.476,34 | €1.507,45 | €1.538,57 | €1.556,35 |
| 7 | €1.350,12 | €1.383,45 | €1.412,60 | €1.441,76 | €1.458,42 |
Nuove paghe base – Alberghi, Campeggi e villaggi turistici, alberghi diurni minori
| LIVELLI | Dal 07/2024 | Dal 06/2025 | Dal 05/2026 | Dal 04/2027 | Dal 11/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | €2.298,57 | €2.355,58 | €2.405,46 | €2.455,35 | €2.483,86 |
| B4 | €2.128,24 | €2.181,02 | €2.227,20 | €2.273,39 | €2.299,78 |
| 1 | €1.982,17 | €2.031,35 | €2.074,38 | €2.117,40 | €2.141,99 |
| 2 | €1.812,35 | €1.857,29 | €1.896,62 | €1.935,95 | €1.958,42 |
| 3 | €1.709,80 | €1.752,19 | €1.789,29 | €1.826,38 | €1.847,57 |
| 4 | €1.613,98 | €1.653,98 | €1.688,98 | €1.723,98 | €1.743,98 |
| 5 | €1.513,73 | €1.551,24 | €1.584,07 | €1.616,89 | €1.635,65 |
| 6S | €1.455,81 | €1.491,89 | €1.523,45 | €1.555,01 | €1.573,04 |
| 6 | €1.435,10 | €1.470,66 | €1.501,77 | €1.532,89 | €1.550,67 |
| 7 | €1.344,96 | €1.378,29 | €1.407,44 | €1.436,60 | €1.453,26 |
🧑💻 Potrebbe cambiare l’inquadramento delle nuove assunzioni
Un po’ di contesto. Il CCNL prevede dei livelli di inquadramento e ad ogni livello corrispondono delle mansioni “tipiche” (leggi di più qui). Quando decidi a che livello inquadrare un dipendente, guardi la mansione che svolgerà e vedi a quale livello corrisponde. Quando non esiste la mansione che cerchi, individui quella più “vicina” per attività
Da luglio 2024. Il nuovo CCNL Turismo ha introdotto nuove mansioni specifiche, più al passo con i tempi (es: pricing, digital marketing e social media)
Cosa devi fare: niente, al momento dell’assunzione di un nuovo dipendente, il tuo consulente del lavoro verificherà il livello di inquadramento corretto
📝 Puoi fare contratti a termine > 12 mesi per grandi eventi
Potrai fare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore ai dodici mesi e comunque non superiore i 24, nel caso vi siano grandi eventi a livello territoriale (es: Olimpiadi, Expo, Giubileo)
CCNL Turismo: altre novità per il futuro
Ci sono altre novità, che però diventeranno rilevanti solo nei prossimi anni:
Premio di risultato
Se entro il 31 ottobre 2026 non fai un accordo ad hoc, a novembre 2027dovrai pagare a ciascun lavoratore che lavora per te da almeno 6 mesi, questi premi:
- livelli A e B: 186€;
- livelli 1,2 e 3: 158€;
- livelli 4 e 5: 140€;
- livelli 6S, 6 e 7: 112€.
In alternativa, potrai decidere di dare 140,00€ con strumenti di welfare.
Assistenza sanitaria
Dovrai versare di più per l’assistenza sanitaria dei tuoi dipendenti:
- per i Quadri: da gennaio 2025 360€ in più all’anno e da gennaio 2026 380€
- per i dipendenti: da luglio 2027 3€ in più al mese per dipendente
Altre cose meno rilevanti
Ci sono poi altre novità minori, che qui non vale la pena di approfondire.
- Per il livello A c’è un altro elemento di retribuzione di 75€ che si somma alla paga base indicata in tabella (quindi il totale a luglio 2024 è di 2,384.93€). ↩︎
- Per il livello B c’è un altro elemento di retribuzione di 70€ che si somma alla paga base indicata in tabella (quindi il totale a luglio 2024 è di 2,208.57€). ↩︎
- Per il livello A c’è un altro elemento di retribuzione di 75€ che si somma alla paga base indicata in tabella (quindi il totale a luglio 2024 è di 2,285.16€). ↩︎
- Per il livello B c’è un altro elemento di retribuzione di 70€ che si somma alla paga base indicata in tabella (quindi il totale a luglio 2024 è di 2,198.24€). ↩︎
Luigi Lombardi
Benedetta Gava